Descrição
ID de Produto: 545579677
Descrição:
Produto sob encomenda, prazo de entrega a confirmar.
As baterias Lithium Power Basic 24 V -100 A são baterias recarregáveis de fosfato de ferro de lítio. A tecnologia de Fosfato de Ferro de Lítio (LiFePO4) é considerada a tecnologia de lítio mais segura Disponível no mercado.
- Bateria de lítio de alta classe
- 24 V 100 A, Li Fe PO4
- Pode ser descarregado até 100%
- >2000 ciclos de utilização média
- Perfeito para sistemas de 24 VDC
- Alta densidade de potência, apenas 29,6 kg
| FICHA TÉCNICA |
|---|
| Tensão nominal | 25,6 V |
| Capacidade nominal | 100 A |
| Energia | 2560 w |
| Ciclo de vida | >2000 ciclos |
| Dimensões (L x W x H) mm | 522 x 240 x 224 milímetros |
| Peso | 29,6 kg |
| Tipo de terminal | M8 |
| Carcaça da bateria | ABS, UL-94V-0 |
| proteção da habitação | IP56 |
| CellType-química | Célula cilíndrica LiFePO4 |
| PARÂMETROS DE CARGA |
|---|
| Método de Carga | CC-CV |
| Tensão de carga | 28,8 ~ 29,2 V |
| Tensão de flutuação recomendada | 27,6 V |
| Corrente de carga recomendada | 75 A |
| Corrente de carga máxima | 100 A |
| BMS Carga Cut-off Tensão | 31,2 V |
| PARÂMETROS DE DESCARGA |
|---|
| Corrente de descarga contínua | 100 A |
| Corrente de descarga de pico | 100 A (<10 segundos) |
| Volt recomendado. Desligar | 20 V |
| Tensão de corte de descarga BMS | 16 V |
| Tensão de reconexão | 18,4 V |
| proteção contra curto-circuito | 200~600 nós |
| PARÂMETROS DE TEMPERATURA |
|---|
| Temperatura de descarga | -20 a 60 °C |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de armazenamento | 0 a 40 °C |
| Corte de alta temperatura BMS | 80 °C (176 ° F) |
| PARÂMETROS DE CONFORMIDADE |
|---|
| Certificações | UL1642 (celular), CE, IEC62133 & CB, KC, BIS |