Bateria AGM 12 V – 165 A
768,00 € Acresce IVA taxa Legal
Descrição
ID de Produto: 545580934
Descrição:
Produto sob encomenda, prazo de entrega a confirmar.
A Bateria Whisper Power AGM 12 V – 165 A é a bateria mais económica e livre de manutenção projetada para longa duração. As baterias Whisper Power 12 V -165 A AGM são baseadas na tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid), o que significa que requerem pouca ventilação, não precisam ser posicionadas na posição vertical e não requerem manutenção.
- 80 A, 12,0 VDC
- Adequado para inversores de tamanho médio
- Fonte de alimentação para toda a Instalação CC
- Bombas de alimentação e guinchos
- Adequado para sistemas de energia marítima, móvel e solar – e como uma bateria de partida
.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensões L x L x A (mm) (excluindo polos) | 483 x 170 x 240 |
Peso ± 10% | 47,0 kg |
Capacidade nominal | 165 Ah |
C10* ou C20 | C20 |
Tensão nominal | 12,0 VDC |
Tipo de terminal | M8 rvs | |
Número de células | 6 |
PARÂMETROS DE CARGA/DESCARGA | |
---|---|
Tensão de carga constante (UI, flutuador) | 13.60 .. 13.80 VDC a 25oC |
Tensão de carga cíclica (INN, absorção) | 14.25 .. 14.60 VDC a 25oC |
Corrente de carga máxima recomendada (maior possível) | 40 a 50% da capacidade nominal |
Relação de temperatura | -4mv/cel/°C |
Tensão de descarga | 1,75 VDC @ (A) ≤ 0,2°C • 1,70 VDC @ 0,2°C (A) ≤ 1,0°C |
Descarga completa (100% DOD) | 1,65 VDC @ (A) ≤ 1,0°C |
CAPACIDADE NOMINAL A 25°C | |
---|---|
Nominal 25°C | ATÉ 1,75 VDC/CEL |
20 horas de descarga | 165,0 Ah |
10 horas de descarga | 157,0 Ah |
5 horas de descarga | 134,0 Ah |
Coeficiente de Peukeurt | 1.21<P<1.24 |
Uso na descarga de 25 A | 320 min |
Auto-descarga | Menos de 3% ao mês a 25°C |
Tempo de armazenamento | As baterias AGM podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 ° C, recomenda-se carregar antes do uso |
PARÂMETROS DA BATERIA | |
---|---|
Corrente de irrupção a 25°C (5s) | 1650 A |
Vida cíclica a 80% de descarga | 400 |
Resistência interna (aprox.) | 3,8m Ω |
Informação adicional
Peso | 0,00 kg |
---|