Descrição
ID de Produto: 545579672
Descrição:
Produto sob encomenda, prazo de entrega a confirmar.
Nossas baterias Lithium Power Basic 12 V – 50 A são baterias recarregáveis de fosfato de ferro de lítio. A tecnologia de Fosfato de Ferro de Lítio (LiFePO4) é considerada a tecnologia de lítio mais segura Disponível no mercado.
- Bateria de lítio de alta classe
- 12 V 50 A, Li Fe PO4
- Pode ser descarregado até 100%
- >2000 ciclos de utilização média
- Perfeito para sistemas de 12 VDC
- Alta densidade de potência, apenas 8,1 kg
| FICHA TÉCNICA |
|---|
| Tensão nominal (V) | 12,8 V |
| Capacidade nominal | 50 A |
| Energia | 640 w |
| Ciclo de vida | >2000 ciclos |
| Dimensões (L x W x H) mm | 257 x 132 x 200 |
| Peso | 8,12 kg |
| Tipo de terminal | M8 |
| Carcaça da bateria | ABS, UL-94V-0 |
| proteção da habitação | IP56 |
| CellType-química | Célula cilíndrica LiFePO4 |
| PARÂMETROS DE CARGA |
|---|
| Método de Carga | CC-CV |
| Tensão de carga | 14,4 ~ 14,8 V |
| Tensão de flutuação recomendada | 13,8 V |
| Corrente de carga recomendada | 25 A |
| Corrente de carga máxima | 50 A |
| BMS Carga Cut-off Tensão | 15,6 V |
| PARÂMETROS DE DESCARGA |
|---|
| Corrente de descarga contínua | 50 A |
| Corrente de descarga de pico | 60 A |
| Volt recomendado. Desligar | 10 V |
| Tensão de corte de descarga BMS | 8 V |
| Tensão de reconexão | 9,2 V |
| proteção contra curto-circuito | 200~600 nós |
| PARÂMETROS DE TEMPERATURA |
|---|
| Temperatura de descarga | -20 a 60 °C |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 °C |
| Corte de alta temperatura BMS | 80 °C (176 ° F) |
| PARÂMETROS DE CONFORMIDADE |
|---|
| Certificações | UL1642 (celular), CE, IEC62133 & CB, KC, BIS |