Descrição
ID de Produto: 545588426
Descrição:
Produto sob encomenda, prazo de entrega a confirmar.
- Qualidade premium
- Fabricado na Europa
- Faixa de Saída de potência 320-330 Wp
- Teste 100% EL
- Carga mecânica até 5400 Pa
- Baixo peso
- Eficiência do módulo até 19,88%
- Tolerância de potência positiva -0/+4,9 W
- Certificação IEC EN
- Teste PID aprovado
| DIMENSÕES e PESO |
|---|
| Peso [kg] | 18.9 |
| Dimensões (A x A x P) [mm] | 1660 x 1000 x 35 |
| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES |
|---|
| Potência de pico PMPP | 330 W |
| Corrente de curto-circuito ISC | 10,30 |
| Tensão de circuito aberto VOC | 40,50 |
| IMPP atual avaliado | 9,74 |
| Tensão nominal VMPP | 33,88 |
| Tolerância de corrente e tensão [%] | ±3 |
| Eficiência do módulo [%] | 19,88 |
| PARÂMETROS ELÉTRICOS E TEMPERATURA NOMINAL DA CÉLULA (NOCT) |
|---|
| Potência de pico P | 240,1 |
| Tolerância de potência de pico | -0/+4,9 |
| Corrente de curto-circuito | 8,27 |
| Tensão de circuito aberto | 37,2 |
| Corrente nominal | 7,80 |
| Tensão nominal | 30,8 |
| MECÂNICO |
|---|
| Células solares | 60 células, Si, monocristalino, 157 x 157 xmm +/- 2mm |
| Encapsulamento de células | Acetato de etileno vinilo (EVA) |
| Frente | Vidro solar temperado, 3,2 mm |
| Voltar | Filme de poliéster composto |
| Moldura | Estrutura de alumínio anodizado com perfil de parede dupla e orifícios de drenagem |
| Caixa de junção | IP67 com 3 diodos Bypass |
| Cabo e conectores | Cabo solar 4 mm2, comprimento 1200 mm |
| CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO |
|---|
| Faixa de temperatura [°C] | -40 a +85 |
| Tensão máxima do sistema | 1000 |
| Classificação máxima do fusível da série | 15 A |
| Limitando a corrente reversa | 15 A |
| Carga máxima de superfície | 5400 Pa (Carga de neve) |
| Resistência contra o granizo | Diâmetro máximo de 25 mm com velocidade de impacto de 23 m/s |
| CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS |
|---|
| Coeficiente de temperatura de P [%/K] | -0,42 |
| Coeficiente de temperatura de I [%/K] | 0,05 |
| Coeficiente de temperatura de V [%/K] | -0,33 |