Descrição
ID de Produto: 545580915
Descrição:
Produto sob encomenda, prazo de entrega a confirmar.
- Monocristalina de qualidade premium
- Faixa de potência de Saída 185 WP
- Para 12, 24 e 48 VDC
- Carga mecânica até 5400 Pa
- Baixo peso
- Eficiência do módulo até 18,88%
- Tolerância de potência positiva -0/+4,9 W
- Certificação IEC EN
- Teste PID aprovado
- Fabricado na Europa
| DIMENSÕES e PESO |
|---|
| Peso [kg] | 18,3 / 18,0 |
| Dimensões (A x A x P) [mm] | 1482 x 676 x 35 |
| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES |
|---|
| Potência de pico PMPP | 185 W |
| Corrente de curto-circuito ISC | 9,86 |
| Tensão de circuito aberto VOC | 23,9 |
| IMPP atual avaliado | 9,4 |
| Tensão nominal VMPP | 19,7 |
| Tolerância de corrente e tensão [%] | ±3 |
| Eficiência do módulo [%] | 18,39 |
| PARÂMETROS ELÉTRICOS E TEMPERATURA NOMINAL DA CÉLULA (NOCT) |
|---|
| Potência de pico P | 134,75 |
| Tolerância de potência de pico | -0 / +4,9 |
| Corrente de curto-circuito | 7,92 |
| Tensão de circuito aberto | 21,98 |
| Corrente nominal | 7,53 |
| Tensão nominal | 17,91 |
| MECÂNICO |
|---|
| Células solares | 36 células, Si, monocristalino, 156 xmm =/- 1 mm |
| Encapsulamento de células | Acetato de etileno vinilo (EVA) |
| Frente | Vidro solar, 3,2 mm |
| Voltar | Filme de poliéster composto preto |
| Moldura | Estrutura de alumínio anodizado preto com perfil de parede dupla e orifícios de drenagem |
| Caixa de junção | IP67 com 3 diodos Bypass |
| Cabo e conectores | Cabo solar 4 mm2, comprimento 1000 mm, conectores PV4 |
| CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO |
|---|
| Faixa de temperatura [°C] | -40 a +85 |
| Tensão máxima do sistema | 1000 |
| Classificação máxima do fusível da série | 15 A |
| Limitando a corrente reversa | 15 A |
| Carga máxima de superfície | 5400 Pa (Carga de neve) |
| Resistência contra o granizo | Diâmetro máximo de 25 mm com velocidade de impacto de 23 m/s |
| CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS |
|---|
| Coeficiente de temperatura de P [%/K] | -0,42 |
| Coeficiente de temperatura de I [%/K] | 0,05 |
| Coeficiente de temperatura de V [%/K] | -0,33 |